404 Not Found

404 Not Found


ZJOL/1.24.94
404 Not Found

404 Not Found


ZJOL/1.24.94
  您当前的位置 :绍兴特快 > 2009财经 > 股市快讯 正文
404 Not Found

404 Not Found


ZJOL/1.24.94
38家QFII大举建仓81只股票(附股)

QFII新增股

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 占流通股(%) 2008年三季度每股收益(元)
000002 万科A 48666.37 5.17 0.207
000001 深发展A 6335.39 2.96 1.42
601600 中国铝业 2793.46 0.71 0.191
000157 中联重科 1353.89 1.62 0.9153
600017 日照港 985.18 2.14 0.16
600031 三一重工 816.5 0.55 0.73
600059 古越龙山 729.68 3.29 0.206
600138 中青旅 718.47 2.16 0.2155
600881 亚泰集团 559.55 0.52 0.21
601899 紫金矿业 529.22 0.38 0.185
600308 华泰股份 519.41 1.5 0.7
600616 金枫酒业 481.37 1.93 0.39
000600 建投能源 423.11 1.09 0.05
000425 徐工科技 420.42 1.12 0.2
600141 兴发集团 420.37 2.14 1.1924
601005 重庆钢铁 400 1.14 0.46
600674 川投能源 370.38 1.27 0.5086
600176 中国玻纤 360.06 1.32 0.537
600607 上实医药 350 1.55 0.3549
600592 龙溪股份 310.22 1.73 0.2845
600549 厦门钨业 281.21 0.63 0.2034
000758 中色股份 269.97 0.7 0.302
002264 新华都 213.97 9.98 0.61
000043 中航地产 200 1.44 0.0384
600498 烽火通信 188 1.05 0.329
600650 锦江投资 174.98 0.85 0.45
000768 西飞国际 156.98 0.38 0.2212
601002 晋亿实业 150 0.5 0.14
600888 新疆众和 141.18 0.85 0.4199
002054 德美化工 138.14 1.56 0.5324
002147 方圆支承 126.14 1.24 0.4
600391 成发科技 122.34 1.7 0.29
000911 南宁糖业 111.99 0.74 0.29
000617 石油济柴 100 0.93 0.27
002111 威海广泰 54.14 1.17 0.34

[ 复制本文标题地址 ] [ 发表评论 ]  
 》相关资讯 手机看报纸 浙江手机报 订阅中  
·央行或不出台房贷细则各银行自拟
·6成债基半年回报超过5%
·银行表态:存量房贷难享七折优惠
·一元股扩容至37只 多数亏损公司
·中石油否认汇兑亏894亿
·三大角度把脉A股市场底
·美国向九银行注资1250亿美元
·上海调整廉租住房准入标准
404 Not Found

404 Not Found


ZJOL/1.24.94
404 Not Found

404 Not Found


ZJOL/1.24.94
404 Not Found

404 Not Found


ZJOL/1.24.94