404 Not Found

404 Not Found


ZJOL/1.22.95
404 Not Found

404 Not Found


ZJOL/1.22.95
  您当前的位置 :绍兴特快 > 2009财经 > 股市快讯 正文
404 Not Found

404 Not Found


ZJOL/1.22.95
38家QFII大举建仓81只股票(附股)

QFII重仓股市值本月萎缩超500万元一览

证券代码 证券简称 市值增减(万元) 持股数量(万股)   证券代码 证券简称 市值增减(万元) 持股数量(万股)
000002 万科A -36013.1 48666.37   600269 赣粤高速 -567.94 1320.79
600585 海螺水泥 -81350.7 7402.25   600720 祁连山 -572.13 1271.41
000001 深发展A -22173.9 6335.39   000715 中兴商业 -1139.08 1265.64
601991 大唐发电 -10830.6 5497.77   000789 江西水泥 -1150.7 1264.5
600823 世茂股份 -12155.1 4372.33   600406 国电南瑞 -835.51 811.17
601600 中国铝业 -9386.03 2793.46   600323 南海发展 -1061.81 798.35
000858 五粮液 -7312.05 1774.77   000423 东阿阿胶 -845.66 640.65
000528 柳工 -7238.5 1447.7   600881 亚泰集团 -1035.17 559.55
600283 钱江水利 -2023.21 1405.01   601899 紫金矿业 -719.74 529.22
000157 中联重科 -4684.46 1353.89   000026 飞亚达A -840.88 462.02
600066 宇通客车 -4662.35 1156.91   000425 徐工科技 -1105.7 420.42
000931 中关村 -1370.72 1015.35   000708 大冶特钢 -949.72 387.64
600017 日照港 -1664.95 985.18   600176 中国玻纤 -903.75 360.06
600031 三一重工 -3159.86 816.5   002056 横店东磁 -559.97 349.98
600059 古越龙山 -1962.84 729.68   600993 马应龙 -596.25 334.97
600138 中青旅 -2141.04 718.47   600549 厦门钨业 -674.9 281.21
000987 广州友谊 -3613.23 632.79   000758 中色股份 -858.5 269.97
600550 天威保变 -3640.53 621.25   600765 力源液压 -561.32 253.99
600308 华泰股份 -1381.63 519.41   002001 新和成 -1181 229.32
600616 金枫酒业 -1939.92 481.37   600973 宝胜股份 -513.08 202.8
600785 新华百货 -1420.06 427.73   600650 锦江投资 -505.69 174.98
600141 兴发集团 -2593.68 420.37   000723 美锦能源 -598.87 140.91
600674 川投能源 -1951.9 370.38   600258 首旅股份 -779.13 139.38
000655 金岭矿业 -2246.6 358.31   600391 成发科技 -775.64 122.34

 

(责编:李李)

[ 复制本文标题地址 ] [ 发表评论 ]  
 》相关资讯 手机看报纸 浙江手机报 订阅中  
·央行或不出台房贷细则各银行自拟
·6成债基半年回报超过5%
·银行表态:存量房贷难享七折优惠
·一元股扩容至37只 多数亏损公司
·中石油否认汇兑亏894亿
·三大角度把脉A股市场底
·美国向九银行注资1250亿美元
·上海调整廉租住房准入标准
404 Not Found

404 Not Found


ZJOL/1.22.95
404 Not Found

404 Not Found


ZJOL/1.22.95
404 Not Found

404 Not Found


ZJOL/1.22.95